Classement numérique par indice Dewey
Les codes de regroupement par domaines, inspirés de la Classification décimale Dewey, permettent de trier les notices d’autorités RAMEAU par disciplines et ensembles thématiques.
| Indice | Domaines |
|---|---|
| 000 | Savoir et érudition. Musées |
| 020 | Sciences de l’information et de la documentation |
| 100 | Philosophie |
| 130 | Ésotérisme |
| 150 | Psychologie |
| 200 | Religion |
| 300 | Sciences sociales. Sociologie |
| 304 | Démographie |
| 305 | Catégories de personnes |
| 320 | Science politique |
| 330 | Économie politique. Travail |
| 340 | Droit |
| 350 | Administration publique |
| 355 | Art et science militaires |
| 360 | Problèmes et services sociaux. Criminologie |
| 370 | Éducation |
| 390 | Éthnonymes |
| 391 | Anthropologie. Éthnologie |
| 400 | Langues |
| 401 | Linguistique générale |
| 500 | Sciences |
| 510 | Mathématiques |
| 520 | Astronomie |
| 530 | Physique |
| 540 | Chimie |
| 550 | Sciences de la Terre |
| 560 | Paléontologie |
| 570 | Biologie |
| 577 | Écologie |
| 579 | Biologie des procaryotes |
| 580 | Botanique |
| 590 | Zoologie |
| 600 | Technique. Sciences de l’ingénieur |
| 610 | Médecine |
| 615 | Pharmacie |
| 621 | Informatique |
| 630 | Agriculture |
| 640 | Économie domestique. Cuisine |
| 650 | Gestion |
| 690 | Construction |
| 700 | Art |
| 710 | Urbanisme. Architecture du paysage |
| 720 | Architecture |
| 730 | Sculpture |
| 740 | Dessin. Arts décoratifs |
| 750 | Peinture |
| 760 | Arts graphiques |
| 770 | Photographie |
| 780 | Musique |
| 790 | Arts du spectacle |
| 791 | Audiovisuel |
| 793 | Sports et jeux |
| 800 | Littératures |
| 801 | Littérature générale |
| 900 | Histoire |
| 910 | Géographie |
| 912 | Géographie de la France |
| 914 | Géographie de l’Europe |
| 915 | Géographie du reste du monde |
| 930 | Archéologie Préhistoire Histoire ancienne |
| 940 | Histoire de l’Europe |
| 944 | Histoire de la France |
| 950 | Histoire du reste du monde |
Classement alphabétique par thème
| Indice | Domaine |
|---|---|
| 350 | Administration publique |
| 630 | Agriculture |
| 360 | Aide sociale |
| 350 | Aménagement du territoire |
| 391 | Anthropologie |
| 930 | Archéologie |
| 720 | Architecture |
| 710 | Architecture du paysage |
| 020 | Archives |
| 355 | Armées |
| 355 | Art et science militaires |
| 700 | Art |
| 740 | Arts décoratifs |
| 790 | Arts du spectacle |
| 760 | Arts graphiques |
| 730 | Arts plastiques |
| 360 | Associations |
| 360 | Assurance |
| 600 | Astronautique |
| 520 | Astronomie |
| 791 | Audiovisuel |
| 600 | Automatique |
| 740 | Bandes dessinées |
| 690 | Bâtiment |
| 700 | Beaux-arts |
| 020 | Bibliographie |
| 020 | Bibliothèques |
| 570 | Biochimie |
| 900 | Biographie |
| 570 | Biologie |
| 579 | Biologie des procaryotes |
| 610 | Biologie humaine |
| 580 | Botanique |
| 640 | Bricolage |
| 910 | Cartographie |
| 305 | Catégories de personnes |
| 730 | Céramique |
| 630 | Chasse |
| 540 | Chimie |
| 791 | Cinéma |
| 300 | Classes sociales |
| 330 | Commerce |
| 330 | Communications |
| 650 | Comptabilité |
| 690 | Construction |
| 360 | Criminologie |
| 540 | Cristallographie |
| 640 | Cuisine |
| 790 | Danse |
| 740 | Décoration intérieure |
| 304 | Démographie |
| 740 | Dessin |
| 020 | Dictionnaires |
| 020 | Documentation |
| 340 | Droit |
| 577 | Écologie |
| 640 | Économie domestique |
| 330 | Économie politique |
| 020 | Édition |
| 370 | Éducation |
| 600 | Électronique |
| 020 | Encyclopédies |
| 370 | Enseignement |
| 577 | Environnement |
| 130 | Ésotérisme |
| 760 | Estampe |
| 391 | Éthnologie |
| 390 | Éthnonymes |
| 330 | Finances publiques |
| 391 | Folklore |
| 130 | Franc-maçonnerie |
| 640 | Gastronomie |
| 900 | Généalogie |
| 000 | Généralités |
| 600 | Génie chimique |
| 600 | Génie civil |
| 621 | Génie informatique |
| 355 | Génie militaire |
| 520 | Géodésie |
| 910 | Géographie |
| 550 | Géologie |
| 650 | Gestion |
| 760 | Gravure |
| 390 | Groupes ethniques |
| 305 | Groupes sociaux |
| 900 | Histoire |
| 930 | Histoire ancienne |
| 550 | Hydrologie |
| 740 | Illustration |
| 020 | Imprimerie |
| 330 | Industrie |
| 621 | Informatique |
| 600 | Ingénierie |
| 780 | Instruments de musique |
| 793 | Jeux |
| 340 | Justice |
| 400 | Langues |
| 401 | Linguistique |
| 801 | Littérature générale |
| 800 | Littératures |
| 000 | Livres et lecture |
| 793 | Loisirs |
| 650 | Marketing |
| 510 | Mathématiques |
| 610 | Médecine |
| 020 | Médias |
| 600 | Métallurgie |
| 550 | Météorologie |
| 500 | Métrologie |
| 579 | Microbiologie |
| 540 | Minéralogie |
| 391 | Mœurs et coutumes |
| 000 | Musées |
| 780 | Musique |
| 200 | Mythologie |
| 130 | Occultisme |
| 640 | Œnologie |
| 780 | Opéra |
| 560 | Paléontologie |
| 130 | Parapsychologie |
| 630 | Pêche |
| 370 | Pédagogie |
| 750 | Peinture |
| 020 | Périodiques |
| 550 | Pétrologie |
| 615 | Pharmacie |
| 401 | Philologie |
| 100 | Philosophie |
| 770 | Photographie |
| 530 | Physique |
| 320 | Politique |
| 330 | Postes |
| 930 | Préhistoire |
| 020 | Presse |
| 340 | Prisons |
| 360 | Problèmes sociaux |
| 150 | Psychanalyse |
| 610 | Psychiatrie |
| 150 | Psychologie |
| 650 | Publicité |
| 791 | Radio |
| 320 | Relations internationales |
| 200 | Religion |
| 000 | Savoir et érudition |
| 320 | Science politique |
| 500 | Sciences |
| 600 | Sciences appliquées |
| 020 | Sciences de l’information et de la documentation |
| 600 | Sciences de l’ingénieur |
| 500 | Sciences de la matière |
| 550 | Sciences de la Terre |
| 570 | Sciences de la vie |
| 610 | Sciences médicales |
| 570 | Sciences naturelles |
| 300 | Sciences sociales |
| 730 | Sculpture |
| 360 | Sécurité sociale |
| 330 | Services |
| 350 | Services publics |
| 360 | Services sociaux |
| 300 | Sociologie |
| 793 | Sports |
| 510 | Statistiques |
| 330 | Syndicats |
| 600 | Technique |
| 600 | Technologie |
| 600 | Télécommunications |
| 791 | Télévision |
| 800 | Théâtre (genre littéraire) |
| 790 | Théâtre (spectacle) |
| 330 | Tourisme |
| 330 | Transports |
| 330 | Travail |
| 600 | Travaux publics |
| 710 | Urbanisme |
| 640 | Vie pratique |
| 910 | Voyages |
| 590 | Zoologie |
Voir aussi Liste des gestionnaires classée par domaine
